免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
Copyright 2005-2023 合抱木hebaomu.com 版权所有
工字钢也称为钢梁是截面为工字形状的长条钢材。工字钢分普通工字钢和轻型工字钢,H型钢三种。
工字钢理论重量表
序号 | 材料名称及规格 | 理论重量 |
1 | 工字钢 I10 | 11.261Kg/m |
2 | 工字钢 I12* | 13.987Kg/m |
3 | 工字钢 I12.6 | 14.223Kg/m |
4 | 工字钢 I14 | 16.890Kg/m |
5 | 工字钢 I16 | 20.513Kg/m |
6 | 工字钢 I18 | 24.143Kg/m |
7 | 工字钢 I20a | 27.929Kg/m |
8 | 工字钢 I20b | 31.069Kg/m |
9 | 工字钢 I22a | 33.070Kg/m |
10 | 工字钢 I22b | 36.524Kg/m |
11 | 工字钢 I24a* | 37.477Kg/m |
12 | 工字钢 I24b* | 41.245Kg/m |
13 | 工字钢 I25a | 38.105Kg/m |
14 | 工字钢 I25b | 42.030Kg/m |
15 | 工字钢 I27a* | 42.825Kg/m |
16 | 工字钢 I27b* | 47.084Kg/m |
17 | 工字钢 I28a | 43.492Kg/m |
18 | 工字钢 I28b | 47.888Kg/m |
19 | 工字钢 I30a* | 48.084Kg/m |
20 | 工字钢 I30b* | 52.794Kg/m |
21 | 工字钢 I30c* | 57.504Kg/m |
22 | 工字钢 I32a | 52.717Kg/m |
23 | 工字钢 I32b | 57.741Kg/m |
24 | 工字钢 I32c | 62.765Kg/m |
25 | 工字钢 I36a | 60.037Kg/m |
26 | 工字钢 I36b | 65.689Kg/m |
27 | 工字钢 I36c | 71.341Kg/m |
28 | 工字钢 I40a | 67.598Kg/m |
29 | 工字钢 I40b | 73.878Kg/m |
30 | 工字钢 I40c | 80.158Kg/m |
31 | 工字钢 I45a | 80.420Kg/m |
32 | 工字钢 I45b | 87.485Kg/m |
33 | 工字钢 I45c | 94.550Kg/m |
34 | 工字钢 I50a | 93.654Kg/m |
35 | 工字钢 I50b | 101.504Kg/m |
36 | 工字钢 I50c | 109.354Kg/m |
37 | 工字钢 I55a* | 105.355Kg/m |
38 | 工字钢 I55b* | 113.970Kg/m |
39 | 工字钢 I55c* | 122.605Kg/m |
40 | 工字钢 I56a | 106.316Kg/m |
41 | 工字钢 I56b | 115.108Kg/m |
42 | 工字钢 I56c | 123.900Kg/m |
43 | 工字钢 I63a | 121.407Kg/m |
44 | 工字钢 I63b | 131.298Kg/m |
45 | 工字钢 I63c | 141.189Kg/m |
热轧普通工字钢每米重量表:
以上就是小编为您介绍的工字钢理论重量表大全与热轧普通工字钢每米重量表,希望能对大家有帮助!想要了解更多相关资讯,找装修,就上合抱木装修网(www.hebaomu.com)!(合抱木微信公众号:hebaomu )
每日前20名申请用户,获3D装修设计图
10秒获取装修报价
免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。